区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 3 | 5090.73 | 310.09 |
南城新区 | 非住宅 | 仙桃吾悦广场 | 2 | 27304.55 | 125.88 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 2 | 6875.83 | 199.84 |
城南版块 | 住宅 | 元泰未来城 | 1 | / | / |
南城新区 | 住宅 | 沔阳·天泽园 | 1 | 5404.19 | 106.88 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 1 | 4282.46 | 109.75 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 1 | 6911.50 | 122.26 |
城南版块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 1 | 6953.93 | 122.56 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!