区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 3 | 5482.14 | 364.93 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 3 | 6288.73 | 369.20 |
南城新区 | 住宅 | 御府·御府 | 2 | 5321.39 | 207.16 |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 1 | 7452.92 | 123.90 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 1 | 7256.00 | 142.74 |
城南板块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 1 | 7031.53 | / |
城西板块 | 住宅 | 绿地·香格里拉 | 1 | 5584.28 | 141.98 |
城西板块 | 住宅 | 时代天骄 | 1 | 5090.05 | 127.70 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw007)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!