2021年12月07日 仙桃全市商品房备案网签18套,销售总面积2147.42㎡,成交均价约6050.32元/㎡(含非住宅)。
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天花园 | 3 | 7000.05 | 346.32 |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 2 | 5327.28 | 238.75 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃吾悦广场 | 2 | 7048.29 | 240.98 |
老城区 | 住宅 | 鸣宇尚城 | 1 | 4017.90 | 174.22 |
城南版块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 1 | 6845.66 | 134.83 |
南城新区 | 住宅 | 南城郡 | 1 | 6667.38 | 121.27 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 1 | 6180.79 | 135.14 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 1 | 5930.87 | / |
备注:本销售仅统计仙桃区域top8排行榜,数据仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于仙桃房地产信息发布平台)
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!