2021年12月13日 仙桃全市商品房备案网签9套,销售总面积1226.63㎡,成交均价约5178.40元/㎡(含非住宅)。
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
城西版块 | 住宅 | 御台公馆 | 2 | 4021.74 | 391.48 |
城西版块 | 住宅 | 锦华首府 | 1 | 4980.18 | 98.39 |
城西版块 | 住宅 | 善德华府 | 1 | 5498.54 | 136.40 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 1 | 5882.45 | 134.89 |
南城新区 | 住宅 | 名润居 | 1 | 4481.84 | 116.49 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 1 | 6995.00 | 123.15 |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 1 | 5001.70 | 117.96 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 1 | 7143.22 | 107.87 |
备注:本销售仅统计仙桃区域top8排行榜,数据仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于仙桃房地产信息发布平台)
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!