2021年12月14日 仙桃全市商品房备案网签32套,销售总面积4368.73㎡,成交均价约5743.39元/㎡(含非住宅)。
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 |
住宅 | 太子湖国际社区 | 5 | 6165.82 | 1374.14 |
城南版块 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 4 | 5110.58 | 494.85 |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 3 | 5200.91 | 341.52 |
南城新区 | 住宅 | 交投·满庭春 | 3 | 6670.83 | 322.57 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天花园 | 2 | 6778.59 | 238.25 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃吾悦广场 | 2 | 6740.33 | 220.44 |
城西版块 | 住宅 | 祥生·观棠府 | 2 | 4950.64 | 241.28 |
乡镇 | 住宅 | 格兰御景园 | 1 | 1991.50 | / |
备注:本销售仅统计仙桃区域top8排行榜,数据仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于仙桃房地产信息发布平台)
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!