区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 非住宅 | 仙桃吾悦广场 | 23 | 12130.92 | 1731.07 |
城东版块 | 住宅 | 锦绣龙城 | 6 | / | / |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 3 | 5724.45 | 341.43 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 2 | 7108.22 | 231.11 |
城西版块 | 住宅 | 锦华首府 | 2 | 5063.98 | 193.03 |
南城新区 | 住宅 | 南城郡 | 1 | 6078.06 | 130.30 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 1 | 5800.00 | 121.23 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 1 | 6219.15 | 134.89 |
备注:本销售仅统计仙桃区域top8排行榜,数据仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于仙桃房地产信息发布平台)
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!