区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天花园 | 2 | 6983.13 | 230.88 |
城南版块 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 1 | 5242.17 | 117.89 |
南城新区 | 住宅 | 金台花园 | 1 | 6571.59 | 123.41 |
南城新区 | 住宅 | 交投·满庭春 | 1 | 4761.04 | 110.27 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 1 | 6643.82 | 142.99 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃吾悦广场 | 1 | 7054.32 | 131.35 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 1 | 6968.38 | 108.34 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 1 | 6028.73 | 116.94 |
备注:本销售仅统计仙桃区域top8排行榜,数据仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于仙桃房地产信息发布平台)
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfwjxf)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!