区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
乡镇 | 住宅 | 新城·裕波桂苑 | 5 | 1516.96 | 704.70 |
南城新区 | 住宅 | 南城郡 | 3 | 5922.38 | 342.31 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃吾悦广场 | 3 | 7132.46 | 383.20 |
南城新区 | 住宅 | 交投·满庭春 | 2 | 5736.63 | 236.02 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 1 | 6900.00 | / |
老城区 | 住宅 | 中大学府 | 1 | 5702.26 | / |
南城新区 | 住宅 | 太子湖国际社区 | 1 | 5884.41 | 142.75 |
城西版块 | 住宅 | 锦华首府 | 1 | 4776.91 | / |
备注:本销售仅统计仙桃区域top8排行榜,数据仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于仙桃房地产信息发布平台)
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfwjxf)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!