区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃吾悦广场 | 2 | 7476.22 | 272.47 |
城西版块 | 住宅 | 祥生·观棠府 | 2 | 4698.07 | 245.42 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 1 | 6925.76 | / |
南城新区 | 住宅 | 金台花园 | 1 | 6468.80 | 123.41 |
城西版块 | 住宅 | 锦华首府 | 1 | 4979.98 | / |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 1 | 5900.00 | 127.35 |
南城新区 | 住宅 | 交投·满庭春 | 1 | 4906.13 | 135.19 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 1 | 4814.16 | 129.41 |
备注:本销售仅统计仙桃区域top8排行榜,数据仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于仙桃房地产信息发布平台)
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfwjxf)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!