区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
乡镇 | 住宅 | 彭场汪洲公园棚改安置项目 | 38 | 1941.48 | 4184.94 |
乡镇 | 住宅 | 新城·裕波桂苑 | 4 | 1508.75 | 556.74 |
南城新区 | 非住宅 | 仙桃吾悦广场 | 4 | 8534.98 | 395.67 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 3 | 5798.8 | 323.28 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 2 | 6897.05 | / |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 2 | 5998.62 | 277.37 |
城南版块 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 2 | 4956.91 | 259.40 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天花园 | 2 | 7245.38 | 258.77 |
备注:本销售仅统计仙桃区域top8排行榜,数据仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于仙桃房地产信息发布平台)
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfwjxf)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!