区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 朝阳丽景 | 8 | 7059.89 | 607.89 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃吾悦广场 | 4 | 6708.16 | 501.54 |
南城新区 | 住宅 | 南城郡 | 4 | 5673.42 | 485.72 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天花园 | 4 | 7196.91 | 532.28 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 2 | 6823.54 | 202.89 |
城西版块 | 住宅 | 锦华首府 | 1 | 5080.00 | / |
南城新区 | 住宅 | 交投·满庭春 | 1 | 4760.00 | / |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 1 | 5909.44 | 130.30 |
备注:本销售仅统计仙桃区域top8排行榜,数据仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于仙桃房地产信息发布平台)
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfwjxf)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!