区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 2 | 6812.69 | 216.21 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 1 | 6388.00 | 135.83 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 1 | 6101.30 | 130.30 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 1 | 7090.06 | 100.30 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 1 | 4760.06 | 129.20 |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 1 | 4893.31 | 97.48 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfwjxf)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!