区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃吾悦广场 | 9 | 7645.67 | 1057.81 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 3 | 6923.58 | 340.34 |
南城新区 | 住宅 | 朝阳丽景 | 3 | 7251.52 | 330.09 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 2 | 4860.64 | 324.59 |
南城新区 | 住宅 | 金台花园 | 2 | 6335.13 | 196.96 |
乡镇 | 住宅 | 尚品金园 | 2 | 3188 | 234.70 |
城西版块 | 住宅 | 祥生·观棠府 | 2 | 4958.65 | 257.53 |
乡镇 | 住宅 | 彭场汪洲公园棚改安置项目 | 1 | 2030.00 | / |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfwjxf)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!