区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 3 | 6883.83 | 326.55 |
城南版块 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 3 | 5445.11 | 380.26 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 3 | 6093.40 | 366.49 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀●及第世家 | 2 | 6514.34 | 223.42 |
城西版块 | 住宅 | 恒迪一期后续项目 | 2 | 5104.82 | 146.92 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃吾悦广场 | 2 | 7089.88 | 250.78 |
南城新区 | 住宅 | 朝阳丽景 | 2 | 7257.44 | 156.50 |
南城新区 | 住宅 | 南城郡 | 1 | 6082.30 | / |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfwjxf)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!