区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 2 | 6993.57 | 256.62 |
南城新区 | 住宅 | 金台花园 | 1 | 6600.32 | / |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 1 | 4996.09 | 127.70 |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 1 | 6645.17 | / |
城南版块 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 1 | 5509.98 | 128.24 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 1 | 6107.41 | / |
城西版块 | 住宅 | 锦华首府 | 1 | 4979.98 | / |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 1 | 5728.24 | / |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfwjxf)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!