区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃吾悦广场 | 4 | 7062.36 | 570.81 |
城西版块 | 住宅 | 祥生·观棠府 | 4 | 4820.35 | 511.72 |
南城新区 | 住宅 | 太子湖国际社区 | 3 | 6042.49 | 431.82 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 3 | 7041.72 | 364.96 |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 2 | 6737.14 | 234.75 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 1 | 4470.75 | 143.60 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀●及第世家 | 1 | 6880.06 | / |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 1 | 6340.63 | 168.93 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfwjxf)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!