区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天花园 | 4 | 7221.07 | 486.39 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 3 | 6944.38 | 351.86 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 1 | 5800.00 | 118.61 |
南城新区 | 住宅 | 交投·满庭春 | 1 | 4543.43 | 123.75 |
南城新区 | 住宅 | 沔阳·天泽园 | 1 | 5323.80 | 97.15 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 1 | 6300.00 | 136.00 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfwjxf)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!