区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 太子湖国际社区 | 7 | 5699.10 | 933.19 |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 5 | 5213.13 | 555.59 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃吾悦广场 | 2 | 6871.40 | 250.90 |
南城新区 | 住宅 | 朝阳丽景 | 1 | 7026.63 | 108.16 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 1 | 6808.96 | 108.34 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 1 | 6487.92 | 127.93 |
乡镇 | 住宅 | 彭场汪州公园棚改安置项目 | 1 | 2010.00 | 126.82 |
南城新区 | 住宅 | 金台花园 | 1 | 5999.00 | 98.39 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfwjxf)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!