区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 朝阳丽景 | 1 | 6981.74 | 111.72 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃吾悦广场 | 1 | 7374.00 | 169.51 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 |
1 | 6300.00 | 128.07 |
南城新区 | 住宅 | 交投·满庭春 |
1 | 4650.00 | 110.27 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 |
1 | 3200.00 | 44.53 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 1 | 6922.23 | 122.48 |
扫码添加楚房·仙桃房网小乔微信(xtfw110)。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!