区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
城西版块 | 非住宅 | 仙桃满庭春 | 3 | 7865.57 | 231.85 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃吾悦广场 | 2 | 7027.72 | 299.60 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 2 | 6839.85 | 217.11 |
城南版块 | 住宅 | 沔街壹号 | 1 | 3600.00 | 113.80 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 1 | 6844.19 | 125.68 |
南城新区 | 住宅 | 交投·满庭春 | 1 | 10788.94 | 370.75 |
南城新区 | 住宅 | 太子湖国际社区 | 1 | 5931.79 | 131.74 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!
本文系房地产宣传推广软文,如有涉及不能输出不宜上网供大家浏览,或不当言语,请及时通知我们!!