区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天花园 | 8 | 7852.37 | 1575.40 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃吾悦广场 | 3 | 6774.06 | 382.09 |
城东版块 | 住宅 | 万商创富港 | 2 | 3760.76 | / |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 1 | 4428.58 | 110.46 |
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 1 | 6610.26 | 94.55 |
老城区 | 住宅 | 中大学府 | 1 | 5451.75 | 97.40 |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 1 | 6300.00 | 124.67 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 1 | 5888.00 | 107.70 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!
本文系房地产宣传推广软文,如有涉及不能输出不宜上网供大家浏览,或不当言语,请及时通知我们!!