区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃吾悦广场 | 8 | 6739.86 | 941.76 |
南城新区 | 住宅 | 交投·满庭春 | 3 | 4922.82 | 343.87 |
城南版块 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 3 | 5044.11 | 375.80 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 2 | 6761.16 | 240.01 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 2 | 5948.87 | 227.16 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天花园 | 2 | 7411.72 | 294.56 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 1 | 5999.00 | 136.03 |
城东版块 | 住宅 | 万商创富港 | 1 | 3690.89 | / |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!
本文系房地产宣传推广软文,如有涉及不能输出不宜上网供大家浏览,或不当言语,请及时通知我们!!