区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 8 | 5778.54 | 873.41 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 5 | 6706.10 | 637.71 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃吾悦广场 | 5 | 7582.10 | 552.20 |
南城新区 | 住宅 | 交投·满庭春 | 4 | 4934.18 | 497.19 |
城南版块 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 3 | 4995.97 | 389.55 |
南城新区 | 住宅 | 朝阳丽景 | 3 | 7404.75 | 367.27 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天花园 | 3 | 7448.13 | 444.35 |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 2 | 4542.00 | 235.92 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!
本文系房地产宣传推广软文,如有涉及不能输出不宜上网供大家浏览,或不当言语,请及时通知我们!!