区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 3 | 6680.82 | 337.03 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃吾悦广场 | 2 | 6744.45 | 282.22 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ·当代城 | 1 | 4526.05 | 117.10 |
城西版块 | 住宅 | 星城国际·和园公馆 | 1 | 5600.00 | / |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 1 | 5764.61 | 124.90 |
南城新区 | 住宅 | 交投·满庭春 | 1 | 5000.00 | 110.35 |
城西版块 | 住宅 | 锦华首府 | 1 | 4675.27 | / |
城南版块 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 1 | 4600.75 | 128.24 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!
本文系房地产宣传推广软文,如有涉及不能输出不宜上网供大家浏览,或不当言语,请及时通知我们!!