区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天花园 | 2 | 7053.76 | 241.72 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃吾悦广场 | 1 | 6594.00 | 141.11 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 1 | 5799.00 | 133.59 |
南城新区 | 住宅 | 交投·满庭春 | 1 | 4254.69 | 110.36 |
城南版块 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 1 | 4523.93 | 133.07 |
南城新区 | 住宅 | 金台花园 | 1 | 6380.00 | 123.52 |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 1 | 4498.36 | 97.48 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 1 | 6814.65 | 94.55 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!
本文系房地产宣传推广软文,如有涉及不能输出不宜上网供大家浏览,或不当言语,请及时通知我们!!