区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃吾悦广场 | 2 | 6874.06 | 282.35 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 2 | 6183.50 | 263.98 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天花园 | 1 | 7008.73 | 125.57 |
南城新区 | 住宅 | 交投·满庭春 | 1 | 7513.40 | 120.92 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 1 | 6889.25 | 94.55 |
南城新区 | 住宅 | 太子湖国际社区 | 1 | 5428.74 | 142.75 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!
本文系房地产宣传推广软文,如有涉及不能输出不宜上网供大家浏览,或不当言语,请及时通知我们!!