区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 3 | 6513.01 | 327.17 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天花园 | 2 | 7128.02 | 268.20 |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 1 | 4950.00 | 109.68 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 1 | 6900.00 | 131.67 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃吾悦广场 | 1 | 6493.27 | 141.11 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 1 | 5756.73 | 107.70 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 1 | 3200.00 | 44.53 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!
本文系房地产宣传推广软文,如有涉及不能输出不宜上网供大家浏览,或不当言语,请及时通知我们!!