区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天花园 | 3 | 7233.48 | 390.79 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃吾悦广场 | 2 | 8470.16 | 201.95 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 2 | 3200.00 | 89.06 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 2 | 6692.72 | 235.41 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 2 | 6804.29 | 240.01 |
城南版块 | 住宅 | 御台公馆 | 2 | 5030.00 | 221.12 |
南城新区 | 住宅 | 朝阳丽景 | 1 | 7401.79 | 147.15 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!
本文系房地产宣传推广软文,如有涉及不能输出不宜上网供大家浏览,或不当言语,请及时通知我们!!