区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 3 | 6844.01 | 364.96 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天花园 | 3 | 7131.23 | 412.09 |
城南版块 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 2 | 4939.26 | 262.77 |
南城新区 | 住宅 | 交投·满庭春 | 2 | 4658.78 | 220.96 |
城西版块 | 非住宅 | 仙桃别院 | 1 | 11365.51 | 219.78 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 1 | 5830.00 | 107.70 |
南城新区 | 住宅 | 金台花园 | 1 | 6301.45 | 98.39 |
城东版块 | 非住宅 | 黄金商贸物流园 | 1 | 4082.18 | / |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!
本文系房地产宣传推广软文,如有涉及不能输出不宜上网供大家浏览,或不当言语,请及时通知我们!!