区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天花园 | 3 | 7365.20 | 410.51 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 2 | 6845.29 | 202.89 |
城东版块 | 住宅 | 万商创富港 | 2 | 3761.00 | 72.72 |
南城新区 | 住宅 | 交投·满庭春 | 2 | 6312.89 | 251.99 |
城西版块 | 住宅 | 锦华首府 | 2 | 4857.60 | 225.42 |
南城新区 | 非住宅 | 仙桃吾悦广场 | 1 | 13318.18 | / |
城南版块 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 1 | 5228.52 | 123.78 |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 1 | 4558.29 | 97.48 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!
本文系房地产宣传推广软文,如有涉及不能输出不宜上网供大家浏览,或不当言语,请及时通知我们!!