区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 朝阳丽景 | 3 | 7054.42 | 273.73 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天花园 | 1 | 7326.59 | 125.57 |
南城新区 | 非住宅 | 仙桃吾悦广场 | 1 | 27000.00 | 26.55 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 1 | 6000.00 | 127.24 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 1 | 5849.32 | 107.91 |
城西版块 | 住宅 | 方圆荟·仙桃生活广场 | 1 | 5700.00 | 49.00 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 1 | 4641.00 | 117.55 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 1 | 6845.29 | 108.34 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!
本文系房地产宣传推广软文,如有涉及不能输出不宜上网供大家浏览,或不当言语,请及时通知我们!!