区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
城东版块 | 住宅 | 万商创富港 | 1 | 3712.87 | 36.36 |
乡镇 | 住宅 | 易居隆城 | 1 | 2886.93 | 144.41 |
乡镇 | 住宅 | 桃园小区 | 1 | 1819.83 | 87.92 |
城南版块 | 非住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 1 | 7840.00 | 98.75 |
城西版块 | 非住宅 | 恒迪一期 | 1 | 5200.00 | 238.16 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!
本文系房地产宣传推广软文,如有涉及不能输出不宜上网供大家浏览,或不当言语,请及时通知我们!!