区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
城东版块 | 住宅 | 万商创富港 | 8 | 5520.59 | 478.38 |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 8 | 4549.61 | 820.02 |
南城新区 | 住宅 | 交投·满庭春 | 4 | 4666.57 | 479.29 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 3 | 5946.33 | 343.91 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 2 | 6859.11 | 230.82 |
城西版块 | 住宅 | 锦华首府 | 2 | 5047.40 | / |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 2 | 6619.89 | 247.37 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃吾悦广场 | 2 | 6442.79 | 240.30 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!
本文系房地产宣传推广软文,如有涉及不能输出不宜上网供大家浏览,或不当言语,请及时通知我们!!