区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
城东版块 | 住宅 | 万商创富港 | 3 | 3974.34 | / |
南城新区 | 住宅 | 仙桃吾悦广场 | 3 | 6605.11 | 392.14 |
南城新区 | 住宅 | 太子湖国际社区 | 2 | 5836.83 | 275.68 |
城南版块 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 2 | 5119.43 | 267.81 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 2 | 6001.93 | 238.59 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天花园 | 2 | 6887.88 | 241.04 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃都市高尔夫 | 1 | 3850.00 | 121.04 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 1 |
6144.00 |
/ |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!
本文系房地产宣传推广软文,如有涉及不能输出不宜上网供大家浏览,或不当言语,请及时通知我们!!