区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天花园 | 7 | 7303.84 | 906.17 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃吾悦广场 | 7 | 6644.04 | 789.90 |
南城新区 | 住宅 | 交投·满庭春 | 2 | 5445.24 | 254.49 |
南城新区 | 住宅 | 朝阳丽景 | 1 | 6996.39 | 127.43 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 1 | 5211.96 | 126.44 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 1 | 6988.82 | 122.48 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!
本文系房地产宣传推广软文,如有涉及不能输出不宜上网供大家浏览,或不当言语,请及时通知我们!!