区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
城东版块 | 非住宅 | 黄金商贸物流园 | 8 | 4752.03 | 358.96 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃吾悦广场 | 7 | 7604.95 | 620.66 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 4 | 5920.59 | 499.95 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 3 | 6871.55 | 325.37 |
南城新区 | 住宅 | 朝阳丽景 | 3 | 6745.14 | 328.80 |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 2 | 4873.74 | / |
城南版块 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 2 | 4948.53 | 252.02 |
南城新区 | 住宅 | 金台花园 | 2 | 6244.36 | / |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!
本文系房地产宣传推广软文,如有涉及不能输出不宜上网供大家浏览,或不当言语,请及时通知我们!!