区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 4 | 5939.94 | 453.64 |
城西版块 | 住宅 | 锦华首府 | 3 | 4787.07 | 295.17 |
城南版块 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 3 | 5389.48 | 394.38 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 3 | 6677.98 | 352.24 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃吾悦广场 | 3 | 6240.31 | 350.21 |
老城区 | 住宅 | 方圆荟·仙桃生活广场 | 2 | 5545.91 | / |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 2 | 4901.54 | 256.45 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 2 | 6927.37 | 216.68 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!
本文系房地产宣传推广软文,如有涉及不能输出不宜上网供大家浏览,或不当言语,请及时通知我们!!