区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
城西版块 | 住宅 | 锦华首府 | 6 | 4800.63 | 623.46 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃吾悦广场 | 4 | 6939.74 | 391.01 |
城西版块 | 非住宅 | 风和日丽 | 3 | 8671.23 | 324.16 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天花园 | 3 | 6805.77 | 351.95 |
城南版块 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 2 | 5088.06 | 247.56 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 2 | 6911.25 | 216.21 |
南城新区 | 住宅 | 朝阳丽景 | 2 | 7097.90 | 228.80 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 1 | 5700.00 | / |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!
本文系房地产宣传推广软文,如有涉及不能输出不宜上网供大家浏览,或不当言语,请及时通知我们!!