区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃吾悦广场 | 9 | 6163.16 | 1050.63 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 3 | / | 346.15 |
南城新区 | 住宅 | 交投·满庭春 | 3 | 4617.02 | 330.89 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天花园 | 3 | 7361.59 | 436.09 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 2 | 4740.07 | 239.87 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 2 | 6736.04 | 217.36 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 2 | 6406.01 | 236.36 |
城南版块 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 2 | 4919.77 | 245.54 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!
本文系房地产宣传推广软文,如有涉及不能输出不宜上网供大家浏览,或不当言语,请及时通知我们!!