区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 非住宅 | 仙桃吾悦广场 | 8 | 11442.88 | 569.88 |
城西版块 | 住宅 | 锦华首府 | 5 | 5011.10 | 554.07 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 4 | 6888.81 | 447.58 |
城西版块 | 住宅 | 三合鑫城 | 4 | 2200.00 | 515.12 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 3 | 6592.81 | 354.51 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 2 | 5840.03 | 260.98 |
南城新区 | 住宅 | 朝阳丽景 | 2 | 6621.21 | 220.24 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 1 | 7229.62 | / |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!
本文系房地产宣传推广软文,如有涉及不能输出不宜上网供大家浏览,或不当言语,请及时通知我们!!