区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃吾悦广场 | 4 | 6372.70 | 521.56 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 4 | 5848.42 | 476.72 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 3 | 6857.10 | 325.02 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天花园 | 2 | 7697.86 | 360.66 |
南城新区 | 住宅 | 朝阳丽景 | 2 | 7369.60 | 208.77 |
南城新区 | 住宅 | 交投·满庭春 | 2 | 4640.34 | 245.78 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 2 | 4628.92 | 220.92 |
城南版块 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 1 | 5478.32 | 133.07 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!
本文系房地产宣传推广软文,如有涉及不能输出不宜上网供大家浏览,或不当言语,请及时通知我们!!