区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 4 | 6351.45 | 574.58 |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 2 | 4417.24 | 194.96 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 2 | 6022.05 | 236.25 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天花园 | 2 | 7082.77 | 245.62 |
南城新区 | 住宅 | 朝阳丽景 | 2 | 7121.17 | 172.11 |
南城新区 | 非住宅 | 仙桃吾悦广场 | 2 | 8158.12 | 176.87 |
城西版块 | 住宅 | 锦华首府 | 1 | 4573.64 | / |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 1 | 6592.44 | 126.29 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!
本文系房地产宣传推广软文,如有涉及不能输出不宜上网供大家浏览,或不当言语,请及时通知我们!!