区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃吾悦广场 | 7 | 7958.85 | 497.69 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 3 | 6645.95 | 345.34 |
南城新区 | 住宅 | 朝阳丽景 | 3 | 7093.61 | 350.03 |
南城新区 | 住宅 | 交投·满庭春 | 2 | 4504.86 | 233.92 |
城南版块 | 住宅 | 毅腾花园 | 1 | 6147.85 | / |
城南版块 | 非住宅 | 元泰未来城 | 1 | 10000.00 | / |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 1 | 6951.34 | / |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 1 | 5909.44 | 130.30 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!
本文系房地产宣传推广软文,如有涉及不能输出不宜上网供大家浏览,或不当言语,请及时通知我们!!