区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃吾悦广场 | 4 | 6464.36 | 480.30 |
城南版块 | 非住宅 | 星城国际·沔阳公馆 | 3 | 10385.97 | 640.59 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 2 | 5998.62 | 217.55 |
城南版块 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 2 | 5006.33 | 256.48 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 2 | 6774.58 | 250.20 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 2 | 6655.18 | 232.12 |
城西版块 | 住宅 | 锦华首府 | 1 | 4522.82 | / |
老城区 | 住宅 | 方圆荟·仙桃生活广场 | 1 | 4489.79 | / |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!
本文系房地产宣传推广软文,如有涉及不能输出不宜上网供大家浏览,或不当言语,请及时通知我们!!