区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 3 | 5338.86 | 367.12 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天花园 | 1 | 7410.54 | 141.69 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃吾悦广场 | 1 | 6637.88 | 130.39 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 1 | 6000.00 | 168.87 |
南城新区 | 非住宅 | 交投·满庭春 | 1 | 8122.80 | 156.35 |
城南版块 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 1 | 5297.96 | 133.07 |
城东版块 | 住宅 | 万商创富港 | 1 | 4400.44 | 36.36 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 1 | 4373.70 | 129.41 |
(数据来源于仙桃市房地产信息发布平台)
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!
本文系房地产宣传推广软文,如有涉及不能输出不宜上网供大家浏览,或不当言语,请及时通知我们!!