区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 6 | 6365.38 | 715.68 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃吾悦广场 | 4 | 6516.11 | 490.78 |
城西版块 | 住宅 | 锦华首府 | 2 | 4607.21 | 195.78 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 1 | 7296.76 | 124.85 |
南城新区 | 住宅 | 交投·满庭春 | 1 | 4497.31 | / |
乡镇 | 住宅 | 尚品金园 | 1 | 2800.00 | 127.43 |
老城区 | 住宅 | 方圆荟·仙桃生活广场 | 1 | 4214.28 | / |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 1 | 4845.78 | 130.01 |
(数据来源于仙桃市房地产信息发布平台)
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!
本文系房地产宣传推广软文,如有涉及不能输出不宜上网供大家浏览,或不当言语,请及时通知我们!!