区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃吾悦广场 | 3 | 6504.64 | 381.42 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 1 | 6069.61 | 154.87 |
城西版块 | 住宅 | 锦华首府 | 1 | 4120.73 | 89.79 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 1 | 6035.28 | 107.70 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 1 | 3200.00 | 44.53 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 1 | 6475.09 | 123.90 |
(数据来源于仙桃市房地产信息发布平台)
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!
本文系房地产宣传推广软文,如有涉及不能输出不宜上网供大家浏览,或不当言语,请及时通知我们!!