7月30日销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 豪峰绿色新都 | 市辖区 | 3 |
2 | 浅水湾R... | 市辖区 | 1 |
3 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
4 | 世纪雅园 | 市辖区 | 0 |
5 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
6 | 绿地华庭 | 市辖区 | 0 |
7 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 0 |
8 | 爱丽舍11-1... | 市辖区 | 0 |
低均价排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 豪峰绿色新都 | 市辖区 | 1219.52 |
2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3209.51 |
3 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3614.2 |