销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 中央华府 | 市辖区 | 10 |
2 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 3 |
3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 1 |
4 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 1 |
5 | 世纪雅园 | 市辖区 | 0 |
6 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
7 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 0 |
8 | 爱丽舍11-1... | 市辖区 |
低均价排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2319.85 |
2 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 2800 |
3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 2937.6 |
4 | 中央华府 | 市辖区 | 3132.35 |