销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 中央华府 | 市辖区 | 6 |
2 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 3 |
3 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 2 |
4 | 沙嘴商住楼(一... | 市辖区 | 1 |
5 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 0 |
7 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
8 | 绿地华庭 | 市辖区 | 0 |
低均价排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 沙嘴商住楼(一... | 市辖区 | 2728 |
2 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 2781.91 |
3 | 中央华府 | 市辖区 | 3164.11 |
4 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3188.35 |
5 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3199.26 |